—— PROUCTS LIST
—— NEWS
海水檢測儀器
產(chǎn)品特點(diǎn):海水檢測儀器(S800)依據(jù)《HJ 442.3-2020 近岸海域環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 第三部分 近岸海域水質(zhì)監(jiān)測》中“水質(zhì)監(jiān)測項(xiàng)目分析方法"的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)研發(fā),儀器集消解、振蕩、檢測功能于一體,彩色觸控液晶屏引導(dǎo)式操作,同時(shí)采用IP67安全防護(hù)箱設(shè)計(jì),防塵、防水、耐腐蝕。
品牌 | 啟恒環(huán)保 | 檢測項(xiàng)目 | 海水多項(xiàng)指標(biāo) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,綜合 |
海水檢測儀器S800是依據(jù)《HJ442.3-2020近岸海域環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范第三部分近岸海域水質(zhì)監(jiān)測》中“水質(zhì)監(jiān)測項(xiàng)目分析方法”的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)研發(fā)。集消解、振蕩、檢測功能于一體,彩色觸控液晶屏引導(dǎo)式操作,同時(shí)采用IP67安全防護(hù)箱設(shè)計(jì),防塵、防水、耐腐蝕,測量時(shí)無需其他化驗(yàn)儀器輔助即可實(shí)現(xiàn)海水水質(zhì)指標(biāo)的檢測,可應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、戶外、船上等多種環(huán)境。
一、技術(shù)指標(biāo)
編號(hào) | 指標(biāo) | 檢測方法 | 依據(jù) | 類別 | 檢測范圍 |
1 | PH | Ph計(jì)法 | GB17378.4-2007(26) | 現(xiàn)場 | 0-14 |
2 | 濁度 | 分光光度法 | GB17378.4-2007(30.3) | 現(xiàn)場 | 0-400NTU |
3 | 溶解氧 | 電化學(xué)探頭法 | HJ506 | 現(xiàn)場 | 0-20mg/L |
4 | 鹽度 | 鹽度計(jì)法 | GB17378.4-2007(29.1) | 現(xiàn)場 | 0-5% |
5 | COD | 堿式***氧化法 | GB17378.4-2007(32) | 現(xiàn)場 | 0-25 mg/L |
6 | 氨氮 | 次溴酸鈉氧化法 | GB17378.4-2007(12) | 現(xiàn)場 | 0-1.5 mg/L |
7 | 硝酸鹽氮 | 鋅鎘還原法 | GB17378.4-2007(38.2) | 現(xiàn)場 | 0-1.5 mg/L |
8 | 亞硝酸鹽氮 | 萘乙二胺分光光度法 | GB17378.4-2007(37) | 現(xiàn)場 | 0-1.5 mg/L |
9 | 硅酸鹽 | 硅鉬藍(lán)分光光度法 | GB17378.4-2007(17.2) | 現(xiàn)場 | 0-15 mg/L |
10 | 磷酸鹽 | 磷鉬藍(lán)分光光度法 | GB17378.4-2007(39.1) | 現(xiàn)場 | 0-10 mg/L |
11 | 總磷 | 過硫酸鉀氧化法 | GB17378.4-2007(40) | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-10 mg/L |
12 | 總氮 | 過硫酸鉀氧化法 | GB17378.4-2007(41) | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-10 mg/L |
13 | 揮發(fā)酚 | 4-氨基***分光光度法 | GB17378.4-2007(19) | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-5 mg/L |
14 | qing化物 | 異***-吡唑啉酮分光光度法 | GB17378.4-2007(20.1) | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-0.5 mg/L |
15 | 陰離子表面活性劑 | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | GB17378.4-2007(23) | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-4 mg/L |
16 | 六價(jià)鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7467 | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-1 mg/L |
17 | 總鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB17378.4-2007(10.2) | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-1 mg/L |
18 | 硫化物 | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | GB17378.4-2007(18.1) | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-1.5 mg/L |
19 | 可溶性總磷 | 過硫酸鉀氧化法 | GB17378.4-2007(40) | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-10 mg/L |
20 | 可溶性總氮 | 過硫酸鉀氧化法 | GB17378.4-2007(41) | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-10 mg/L |
如果你對(duì)S800海水檢測儀器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |